Maand | Periode | Week | Midweek | Weekend | Wisseldag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei | week | 1 – 23 mei | € 610 | vrijdag | ||
Mei | Hemelvaart | 23 – 30 mei | €625 | vrijdag | ||
Juni | week | 1 – 30 juni | €620 | vrijdag | ||
Juni | Pinksterweekend | 6 – 9 juni | 675 | vrijdag | ||
Juli | week | 1 – 31 juli | €922 | vrijdag | ||
Augustus | week | 1 – 30 aug | €922 | vrijdag | ||
September | week | 1 – 30 sep | €588 | vrijdag | ||
September | midweek | 1 – 30 sep | €335 | maandag | ||
September | weekend | 1 – 30 sep | €350 | vrijdag | ||
Oktober | week | 1 – 31 okt | €538 | vrijdag | ||
Oktober | midweek | 1 – 31 okt | €265 | maandag | ||
Oktober | weekend | 1 – 31 okt | €285 | vrijdag | ||
November | week | 1 – 30 nov | €437 | vrijdag | ||
November | midweek | 1 – 30 nov | €235 | maandag | ||
November | weekend | 1 – 30 nov | €265 | vrijdag | ||
December | week | 1 – 31 dec | €437 | vrijdag | ||
December | midweek | 1 – 31 dec | €235 | maandag | ||
December | weekend | 1 – 31 dec | €265 | vrijdag | ||
December | Kerstvakantie | 19 dec – 2 jan | €825 | vrijdag |
- Week: van vrijdag tot vrijdag
- Midweek: van maandag tot vrijdag
- Weekend: van vrijdag tot maandag
- Aankomsttijd : 14:30 uur / Vertrektijd: 10:00 uur